Тестът е разделен на три раздела. След сборуване на точките за всеки раздел сравнете получените три резултата и ще разберете какво е съотношението на дошите и коя доша доминира във вашата конституция.
# | . | Не важи | Важи понякога | Важи в повечето случаи |
---|---|---|---|---|
1 | Върша всяка дейност много бързо | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
2 | Не запаметявам лесно неща и трудно си ги спомням след това/td> | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
3 | По природа съм жизнерадостен иентусиаст | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
4 | Слаб съм и не напълнявам лесно | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
5 | Винаги заучавам много бързо нови неща | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
6 | Походката ми е лека и бърза | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
7 | Склонен съм към трудно вземане на решения | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
8 | Лесно получавам газове и запек | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
9 | Често ръцете и стъпалата ми са студени | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
10 | Често съм неспокоен и загрижен | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
11 | За разлика от повечето хора не обичам студено време | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
12 | Говоря бързо и приятелите ми ме смятат за приказлив | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
13 | Настроенията ми се менят лесно и съм емоционален по природа | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
14 | Често заспивам трудно и не спя добре нощем | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
15 | Кожата ми е по-скоро суха, особено през зимата | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
16 | Умът ми е много активен, понякога неспокоен, с богато въображение | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
17 | Движенията ми са бързи и активни, а енергията ми чрсто избликва на тласъци | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
18 | Лесно се вълнувам | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
19 | Оставен сам на себе си режимът ми на хранене и спане стават нередовни | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
20 | Бързо заучавам, но и бързо забравям наученото | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
# | Не важи | Важи понякога | Важи в повечето случаи | |
---|---|---|---|---|
1 | Смятам се за много работоспособен | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
2 | В действията си съм изключително/td> | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
3 | Имам силен ум и убедителен маниер на поведение | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
4 | Горещото време ми е неприятно и се уморявам по-лесно от повечето хора | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
5 | Потя се лесно | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
6 | Винаги се дразня и ядосвам лесно | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
7 | Не ми е приятно когато пропусна или закъснея с яденето | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
8 | Косата ми е ранопосивяваща; оплешивяваща; рядка с тънък косъм; права; руса; рижава | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
9 | Имам голям апетит и мога да погълна доста храна | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
10 | Много хора ме смятат за инат | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
11 | По-често от обичайното ходя до тоалетна по голяма нужда | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
12 | Много лесно ме обхваща нетърпение | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
13 | Обичам да изпипвам нещата в детайли | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
14 | Лесно се ядосвам, но бързо ми минава | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
15 | Много обичам студени храни като сладолед и студени напитки | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
16 | Повече ме дразни ако е горещо отколкото ако е студено | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
17 | Не обичам гореща храна и много подправки | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
18 | Не понасям когато хората не се съгласяват с мен, може би повече отколкото е нормално | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
19 | Обичам предизвикателствата, а когато искам нещо съм много упорит и в усилията си да го постигна | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
20 | Понякога съм много критичен към другите, а и към себе си | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
# | Не важи | Важи понякога | Важи в повечето случаи | |
---|---|---|---|---|
1 | Естествена моя склонност е да върша нещата бавно и отпуснато | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
2 | Напълнявам по-лесно от повечето хора, а отслабвам по-трудно/td> | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
3 | Имам спокоен и миролюбив характер, не се обезпокоявам лесно | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
4 | Мога да пропусна ядене без забележимо неприятно усещане | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
5 | Склонен съм към прекалено много слуз, храчки, хроничен запек, астма, проблеми със синусите или настинки | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
6 | Нуждая се най-малко от 8 часа сън, за да се чувствам добре на следващия ден | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
7 | Спя много дълбоко | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
8 | По природа съм спокоен и не се ядосвам лесно | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
9 | Не заучавам така бързо както някои хора, но имам отлична и дълготрайна памет | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
10 | Склонен съм към напълняване - лесно трупам тлъстини | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
11 | Не обичам студено и влажно време | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
12 | Косата ми е тъмна, гъста и начупена | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
13 | Имам гладка, мека и бледа на цвят кожа | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
14 | Едър съм със солидно телосложение | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
15 | Нравът ми е ведър, приветлив, нежен, незлоблив | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
16 | Имам бавно храносмилане, което ме кара да чувствам тежест след нахранване | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
17 | Физически съм издържлив и силен, а енергийното ми ниво е стабилно | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
18 | Обикновено походката ми е бавна и отмерена | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
19 | Склонен съм да се успивам, чувствам се замаян след сън и общо взето бавно идвам на себе си сутрин | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
20 | Храня се и действам бавно и систематично | 1 2 | 3 4 | 5 6 |
Ако една от дошите доминира например имате резултат Вата 90 Пита 45 Кафа 35 явно сте еднодошов тип с изява на предимно Вата черти.Възможни са близки резултати т.е. да сте двудошов или по-рядко срещащия се тридошов тип.
Ето една таблица, която ще допълни и улесни определянето на конституцията ви.
Белези | Вата | Пита | Кафа |
---|---|---|---|
телосложение | крехко | средно | масивно |
тегло | поднормено | нормално | наднормено |
кожа | суха, хладна, груба, сбръчкана, мургава | мека, мазновата, топла, влажна, светла, червена, жълтеникава, лунички, бенки | дебела, студена, мазна, бледа, бяла, влажна, гладка |
лице | остри черти, остър нос, тясно чело | по-широко чело, по-меки черти | квадратно чело, кръгло лице, нос - широк или топчест |
коса | черна, суха, тънка, ситно къдрава | мека, мазновата, рядка, руса, червена, побеляваща, оплешивяваща | гъста, дебел косъм, мазна, вълниста, къдрава |
зъби | изпъкнали, малки или големи, криви, сиви, слаи венци | средна големина, жълтеникави, меки венци склонни към възпаления и кървене, лош дъх | здрави, масивни, бели, здрави венци |
очи | малки, сухи, тъмни | проницателни, светли, зачервени или жълти, склери и конюнктиви | големи, сини, влажни, гъсти и дълги мигли |
апетит | променлив, по-често слаб | добър, дори прекален | умерен, но постоянен |
вкусови предпочитания | сладко, кисело, солено | сладко, горчиво, стипчиво | лютиво, стипчиво, горчиво |
жажда | променлива | прекомерна | слаба |
изпражнения | сухи, чест запек | редки, неоформени, чести дефекации | оформени, бавен чревен пасаж |
физическа активност | активни, бързи, лесно се изтощават | издържливи | летаргични, бавни, много издържливи |
ум | неспокоен, активен | интелигентни, агресивен ум | спокоен, бавен |
темперамент | страхливи, несигурни, непредсказуеми | агресивни, ревниви, раздразнителни | спокойни алчни, привързани |
вяра | непостояннао | фанатична | постоянна |
памет | добра за скорошни събития, лоша за далечни | добра | бавно запомнят, но трайно |
сън | неспокоен, кратък | кратък, здрав | дълбок, продължителен |
реч | бърза | остра, язвителна | бавна, монотонна |
материално положение | лошо, харчат бързо за дреболии | задоволително, стремеж към лукс | стремят се и им се отдава натрупването на материални блага |